BA0139
Canot vélocipède (A. Tellier, système Vallet)
Précisions ou autre propulsion | Propulsion : Hélice entrainée par un mécanisme breveté (système Vallet 1888) |
Longueur | 517 cm |
Largeur | 118 cm |
Creux | 56 cm |
Matériaux | |
Autres matériaux | Construction en forme bordé à clins cloués sur membrures ployées sur une charpente traditionnelle avec retour de galbords. Les virures à clins sont rivetées entre elles pour assurer l’étanchéité du bateau. |
Protection administrative: | inscrit dans les collections des bateaux de loisirs du musée de la batellerie et des voies navigables depuis 2019 |
Bateau naviguant | non |
Présence d'une plaque / marque | oui |
Constructeur de la coque Auguste Tellier (1840 – 1914)
Année de construction entre 1891 et 1895.
Collection Musée de la batellerie et des voies navigables, Conflans-Ste-Honorine
Publié le 10 mai 2023